لیست آپارتمان های مسکونی اجارهای در منطقه ظفر به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آخرین اخبار مربوط به مسکن را در صفحه اقتصادی آساخبر بخوانید.
آدرس | متراژ | قیمت اجاره(تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله ظفر،فرید افشار | ۹۵ | ————————– | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله ظفراول خ ولیعصر | ۶۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله ظفر،خ دستگردی | ۹۵ | ———————— | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله ظفر،خ دستگردی | ۷۷ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله ظفر،خ تبریزیان | ۱۱۵ | ————————- | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله ظفر،خ دستگردی | ۷۵ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
محله ظفر،خ نیک رای | ۱۲۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان